能效與性能測試
實驗室簡介
性能實驗室主要儀器設備包括電飯鍋性能測試系統(tǒng)、電壓力鍋測試系統(tǒng)、電水壺測試系統(tǒng)、電器產品壽命綜合測試系統(tǒng)、豆?jié){機測試系統(tǒng)、電磁爐測試系統(tǒng)、吸油煙機顆粒物排放濃度測試系統(tǒng)、吸油煙機油脂分離度測試系統(tǒng)、吸油煙機氣味降低度測試系統(tǒng)、風量測試系統(tǒng)、電熱水器測試系統(tǒng)、-30℃度超低溫焓差實驗室等。
主要業(yè)務
節(jié)能認證、性能測試、能效備案測試、確認檢驗、租場摸底測試、委托測試。
檢測對象
房間空氣調節(jié)器、除濕機、單元式空氣調節(jié)機、風管送風式空調(熱泵)機組、熱泵熱水機(器)、低環(huán)境溫度空氣源熱泵熱水機、蒸氣壓縮循環(huán)冷水(熱泵)機組、低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組、低環(huán)境溫度空氣源多聯式熱泵(空調)機組、低環(huán)境溫度空氣源熱泵熱風機、多聯式空調(熱泵)機組、水(地)源熱泵機組、風機盤管機組、儲水式電熱水器、電磁爐、電飯鍋、電壓力鍋、電水壺、豆?jié){機、吸油煙機等。
檢測能力
產品名稱 | 標準 | 檢測項目 |
低環(huán)境溫度空氣源熱泵熱風機 | JB/T 13573-2018 | 制熱系統(tǒng)密封性能,運轉,名義制熱量,名義制熱消耗功率不,低溫制熱量,低溫制熱消耗功率,最小運行制熱,除霜,名義制熱性能系數,低溫性能系數,制熱季節(jié)性能系數,噪聲,電鍍件耐鹽霧性,涂裝件涂層附著力,制熱均勻性與穩(wěn)定性 |
GB 21455-2019 | 能效、節(jié)能 |
房間空氣調節(jié)器 | GB/T 7725-2004 | 制冷系統(tǒng)密封性能,制冷量/制冷消耗功率自動除霜,熱泵制熱量,熱泵制熱消耗功率,電熱裝置制熱消耗功率,最大運行制冷,最小運行制冷,熱泵最大運行制熱,熱泵最小運行制熱,凍結,凝露,凝結水排除能力,包裝強度,耐候性能 |
GB 21455-2019 | 能效、節(jié)能 |
GB 12021.3-2010 | 能效全項,節(jié)能全項 |
單元式空氣調節(jié)機 | GB/T 17758-2010 | 制冷系統(tǒng)密封性能,運轉,制冷量,制冷消耗功能,制熱量,制熱消耗功率,電加熱制熱消耗功率,最大運行制冷,最大運行制熱,低溫運行,凝露,凝結水排除能力,自動融霜,噪聲,制冷季節(jié)能效比SEER,制冷綜合部分負荷性能系數IPLV(C),全年性能系數APF |
GB 19576-2019 | 能效、節(jié)能 |
冷水機組 | GB 19577-2015 | 能效、節(jié)能 |
多聯式空調(熱泵)機組 | GB 21454-2008 | 能效、節(jié)能 |
轉速可控型房間空氣調節(jié)器 | GB 21455-2013 | 能效、節(jié)能 |
除濕機 | GB/T 19411-2003 | 名義除濕量,名義輸入功率,單位輸入功率除濕量,最大負荷運行,低溫運行,凝露,制冷系統(tǒng)密封性能,凝結水排除,噪聲,鹽霧 |
風機盤管機 | GB/T 19232-2019 | 外觀,耐壓性,密封性,啟動和運轉,風量/輸入功率,供冷量和供熱量,供冷能效系數,供暖能效系數,水阻,噪聲,凝露,凝結水,絕緣電阻,電氣強度,泄漏電流,接地電阻,電機繞組溫升,濕熱特性 |
低環(huán)境溫度空氣源多聯式熱泵(空調)機組 | GB/T 25857-2010 | 制冷量,制冷消耗功率,制熱量,制熱消耗功率,輔助電熱裝置制熱消耗功率,室內機制冷量,室內機消耗功率,室內機制熱量,室內機消耗功率,最大運行制冷,最大運行制熱,凍結,凝露,凝結水排除能力,自動除霜,制冷綜合性能系數(IPLV(C),制熱綜合性能系數(IPLV(H),機組的分流不平衡率試驗 |
低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 | GB/T 25127.2-2010 家用 | 電鍍件耐鹽霧性,制冷系統(tǒng)氣密性要求,壓力試驗,運轉,名義制冷量,名義制冷消耗功率,名義制冷性能系數,名義制熱量,名義制熱消耗功率,名義制熱性能系數, 低溫制熱量,低溫制熱消耗功率,低溫制熱性能系數, 制冷量最大負荷,制冷量最小負荷,融霜,-25℃制熱,制熱季節(jié)性能系數,全年性能系數,水側壓力損失,輔助電加熱消耗功率,變工況性能,綜合部分負荷性能,最大負荷工況,低溫工況 |
GB/T 25127.1-2010 商用 | 密封性能,強度要求,運轉試驗, 名義制熱量,名義制熱消耗功率,名義制冷性能系數,名義制冷量,名義制冷消耗功率,名義制冷性能系數,低溫制熱量,低溫制熱消耗功率,低溫制熱性能系數,制冷最大負荷,制冷最小負荷,融霜 ,-25℃制熱,變工況性能,制熱季節(jié)性能系數,全能性能系數,水側壓力損失,輔助電加熱消耗功率 |
GB 37480-2019 | 能效、節(jié)能 |
低環(huán)境溫度空氣源熱泵熱水機 | JB/T 12841-2016 | 制熱系統(tǒng)氣密性要求,熱水機的名義工況性能,最大負荷工況要求,低溫極限工況要求,自動融霜,低溫保護,變工況性能,保溫性能,使用性能,熱水機水箱容量 |
風管送風式空調(熱泵)機組 | GB/T 18836-2017 | 制冷系統(tǒng)密封性能,運轉,電熱裝置制熱消耗功率 ,熱水盤管供熱量,制冷量,制冷消耗功率,熱泵制熱量,熱泵制熱消耗功率,熱水盤管水側壓力損失,最大運行制冷,低溫運行,最大運行制熱,凝露,凝結水排除能力,制熱融霜,性能指標 |
風管送風式空調機組 | GB 37479-2019 | 能效、節(jié)能 |
蒸氣壓縮循環(huán)冷水(熱泵)機組 | GB/T 18430.2-2016 | 制冷系統(tǒng)氣密性,壓力試驗,運轉,名義工況性能,部分負荷性能,綜合部分負荷性能,非標準部分負荷性能,最大負荷工況,低溫工況,融霜工況,變工況性能 |
熱泵熱水機 | GB/T 23137-2020 家用 | 制冷系統(tǒng)氣密性,水系統(tǒng)承壓要求,名義工況性能要求,水箱強度要求,熱泵制熱量,熱泵制熱水功率,熱泵制熱水功率,制熱能力,高溫制熱量,自動除霜工況制熱量,低溫制熱量,全年平均熱泵制熱性能要求,全年能源消耗功率(ARF) ,一般要求, 最大運行 , 自動除霜 ,最小運行 ,低溫運行,變工況性能 , 保溫性能 ,使用性能, 儲水箱容量 , 噪聲 , 包裝要求,運輸要求 (根據委托方要求),輔助電加熱裝置制熱消耗功率 |
GB/T21362-2008 商用 | 鍍件耐鹽霧性,制冷系統(tǒng)氣密性,液壓,熱水機的名義工況性能,最大負荷工況,低溫工況,自動融霜,最小負荷工況,變工況性能 |
GB 29541-2013 | 能效、節(jié)能 |
儲水式電熱水器 | GB/T 20289-2006 | 結構,安全使用年限,額定容量,加熱效率,24h固有能耗/熱水輸出率,刻度誤差,溫度回差(微差),容器脈沖壓力 |
GB 21519-2008 | 能效、節(jié)能 |
電磁爐 | GB/T 23128-2008 | 外觀,高溫性能,濕熱環(huán)境存儲,耐低溫性能,傾跌性能,自動關機性能,最大輸入功率,功率調節(jié)范圍,熱效率,大小物品加熱性能,噪聲,連續(xù)工作時間,卸載性能,溫度控制及控制精度要求,待機狀態(tài)功率,電鍍件的鹽霧試驗,油漆件的濕熱試驗 |
QB/T 1236-2008 | 外觀,衛(wèi)生環(huán)保,對高溫性能,濕熱環(huán)境存儲,傾跌性能,自動關機性能,最大輸入功率,功率調節(jié)范圍,熱效率,大小物品加熱性能,噪聲,連續(xù)工作時間,卸載性能,安全,可靠性,溫度控制及控制精度要求,灶面板強度、耐溫性,電磁兼容要求 |
GB 21456-2014 | 能效 |
豆?jié){機 | GB/T 26176-2010 | 容量偏差,粉碎裝置硬度,防焦糊,噪聲,制漿時間偏差,防溢,升耗電量,總固形物,煮熟度,出渣率,可洗凈性 |
吸油煙機 | GB/T 17713-2011 | 空氣性能,噪聲,調速,照明,結構要求,外觀,開關壽命 煙機正常工作下的壽命,氣味降底度,油脂分離度,不沾油涂層,包裝性能(振動),包裝性能(跌落) |
GB 29539-2013 | 能效 |
CQC 6101-2018 | 節(jié)能環(huán)保 |
電壓力鍋 | QB/T 4268-2011 | 能效等級,能效限定值,熱率值,保溫能耗,待機能耗,節(jié)能評價值,容積 |
GB 39177-2020 | 能效 |
電水壺 | GB/T 22089-2008 | 容積偏差,提示功能,沸水性能,提起斷電功能,壺嘴出水性能,抗鹽霧腐蝕性能, 熱效率,使用壽命 |
電飯煲 | QB/T 4099-2010 | 正常工作環(huán)境要求,與食物接觸部件的衛(wèi)生要求,蒸煮容器,傳導熱效率 ,保溫溫度,保溫能耗,待機功率,蒸煮均勻性,時鐘偏差,氣密性 |
GB 12021.6-2017 | 能效 |
實驗室照片

